| 编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 477 | 隆化诺 | 注射用重组人干扰素α2b | 苏州 | 300万单位 | 0.00 |
| 476 | 注射用重组人... | 注射用重组人干扰素α2a | 沈阳 | 100万、300万... | 0.00 |
| 475 | 重组人干扰素... | 重组人干扰素α2a注射液 | 上海 | 3百万国际单位... | 0.00 |
| 473 | 重组人干扰素... | 重组人干扰素α2b注射液 | 1.8×107... | 0.00 | |
| 472 | 重组人血管内... | 重组人血管内皮抑制素注射液 | 15mg/3ml/支(... | 0.00 | |
| 471 | 注射用重组人... | 注射用重组人干扰素γ | 上海 | l00万Iu/瓶 | 0.00 |
| 470 | 重组人干扰素... | 重组人干扰素 α1b | 北京 | 50μg/1ml/支... | 0.00 |
| 469 | 尼妥珠单抗注... | 尼妥珠单抗注射液 | 50mg/瓶 (10 ... | 0.00 |
