| 编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 456 | 头孢曲松 | 头孢曲松 | 1g/瓶 | 0.00 | |
| 455 | 头孢克洛 | 头孢克洛 | 0.375g*6片/盒... | 0.00 | |
| 454 | 头孢呋辛 | 头孢呋辛 | 0.75g/瓶 | 0.00 | |
| 453 | 头孢拉定 | 头孢拉定 | 250mg*24粒/盒 | 0.00 | |
| 452 | 头孢唑林 | 头孢唑林 | 注射剂(钠盐... | 0.00 | |
| 451 | 美洛西林舒巴... | 美洛西林舒巴坦 | 0.00 | ||
| 450 | 哌啦西林钠他... | 哌啦西林钠他唑巴坦 | 1.125g/瓶 | 0.00 | |
| 449 | 哌啦西林 | 哌啦西林 | 2g*1瓶/瓶 | 0.00 | |
| 448 | 阿莫西林钠舒... | 阿莫西林钠舒巴坦 | 华北 | 1.5g/瓶 | 0.00 |
| 447 | 阿莫西林 | 阿莫西林 | 珠海 | 0.5g*24粒/盒 | 0.00 |
| 446 | 青霉素 | 青霉素 | 上海 | 80万u/瓶 | 0.00 |
